
产品介绍| 产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源 |
AQ3010 便携式浊度仪
功能特点
Orion 浊度仪技术参数
| 测量范围 | 0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99),0.1NTU(20.0-99.9),1NTU(100-1000) |
| 精度 | 读数的±2%(0-500NTU);读数的±3%(500-1000NTU) |
| 光源 | 红外光源,符合ISO 7027 浊度测量标准 |
电源 | 4×AAA 电池可测量超过3000次;4×AAA 锂电池可测量超过12000 次 |
| 操作环境 | 0-50℃(30℃时相对湿度为0-90%) |
其它 | 样品瓶直径25mm20分钟无操作自动关机保护电池自检程序,带故障代码 |
| 校准浓度 | 0.2,20,100 和800NTU |
Orion 浊度仪订货指南
| 订货号 | 产品描述 |
| AQ3010 | AQUAfast III 便携浊度仪套装包括:AQ3010 浊度仪,标准液,3 个样品瓶,硅油和软布,清洗刷,遮光罩,电池,操作手册 |
| AC301S | EPA 标准聚合体浊度标准液 0.2,20,100 和800NTU |
| AC3SIL | 1 瓶10mL 硅油,1 块软布 |
| AC3V25 | 直径25mm 样品瓶,3 个 |
| AC3CBR | 清洗刷 |
相关产品