
产品介绍| 产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源 |
AQ4500 Orion 精密型浊度计
*的双光路,双检测器浊度测量系统
系统设计符合多项浊度检测标准
同时符合EPA 180.1 和ISO 7027 浊度测量标准
同业中同时满足美国酿造协会(ASBC)和欧洲酿造协会(EBC)浊度测试规范的产品
Orion 精密型浊度计出色的低浊度测量技术
0-40NTU 低浊度测量符合EPA GLI 2 号标准方法
“Average"平均计算功能,确保带有颗粒物的湖水和河水浊度测量结果的可靠性
技术参数
| 测量范围 | EPA180.1:0-4000NTU GLI:0-40 NTU ISO(7027):0-150FNU EBC:0-24.5 EBC ISO(ABSB):40-4000FAU IR-RATIO:0-4000NTU ASBC:0-236ASBC |
| 分辨率 | 0.001NTU,0.01NTU,0.1NTU |
| 精度 | 读数的±1% |
| 光源 | 白光,红外光 |
| 电源 | 2500 小时(4×1.5V 碱性电池) 100000 小时(锂电池) |
| 操作环境 | -40.0-60.0℃(无冷凝) 30.0℃时最大湿度90% IP67 防水设计 |
| 其它 | RS232 接口 12 个双功能触摸键 定制液晶显示器 比色槽直径24mm 100 组数据存储 |
| 校准浓度 | 0,1,10,100 和1000NTU |
订货指南
| 订货号 | 产品描述 |
| AQ4500 | AQ4500 精密型浊度仪,包括:浊度仪、标准液、样 品瓶(7 个)、硅油和软布、户外手提工作箱 |
| AQ4CBL | RS232 数据及25 针-9 针转换接口 |
| AC45S1 | 硅油和软布 |
| AQ45FZ | 基准标准液(4000 NTU) |
| AC45ST | AQ4500 校正标准液(0,1,10,100 和1000NTU) |
| AC2T24 | 24mm 浊度样品瓶(12 个) |
相关产品