
产品介绍Thermo Scientic标准、高级和豪华系列加热浸入式循环器提供而精确的温控功能。
无论是单独使用还是与制冷或加热浴槽配套使用,我们都能根据您的需求提供合适的温控方案
| 标准系列 | 高级系列 | 豪华系列 | ||||||
| 型号 | SC100 | SC150 | SC150L | AC150 | AC200 | PC200 | PC201 | PC300 |
| 规格 | ||||||||
| 最高温度(℃) | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 温度稳定性(℃) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加热功率(kW)230V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最大流量(l/min) | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| 最大压力(mbar) | 300 | 300 | 300 | 475 | 475 | 560 | 560 | 560 |
| 最大吸力(mbar) | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | |||
| 水流量/泵速级别 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 水位(自浴槽顶部)mm | 60..18 | 60..18 | 105..18 | 63..18 | 63..18 | 63..18 | 63..18 | 63..18 |
| 浴槽深度要求mm | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 外形尺寸(高*宽*深)mm | 336×138×199 | 336×138×199 | 384×138×199 | 372×165×199 | 372×165×199 | 421×189×233 | 421×189×233 | 421×189×233 |
| 净重(kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 安全等级 依据DIN12876 | 1/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL |
| IQ/OQ | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
相关产品